Einsätze 2025
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025047 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Bachstraße Einsatzmeldung: B1 Gebäude Brand in leerstehendem Industriekomplex | 2025047 | 13.11.2025 | 18:20 | B1 Gebäude | Bachstraße | B1 Gebäude Brand in leerstehendem Industriekomplex | |||||
| Nummer: 2025046 Datum: 06.11.2025 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Keplerstraße Einsatzmeldung: B1 Gebäude Brand auf Balkon im Dachgeschoss – Bewohner bleiben unverletzt | 2025046 | 06.11.2025 | 16:01 | B1 Gebäude | Keplerstraße | B1 Gebäude Brand auf Balkon im Dachgeschoss – Bewohner bleiben unverletzt | |||||
| Nummer: 2025045 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Bachstraße Einsatzmeldung: B1 Gebäude Brennt Lagerhalle in voller Ausdehnung | 2025045 | 04.11.2025 | 16:54 | B1 Gebäude | Bachstraße | B1 Gebäude Brennt Lagerhalle in voller Ausdehnung | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025044 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 02:13 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Leifhelmstraße Einsatzmeldung: B1 Gebäude Gartenhütte brennt vollständig nieder | 2025044 | 19.10.2025 | 02:13 | B1 Gebäude | Leifhelmstraße | B1 Gebäude Gartenhütte brennt vollständig nieder | |||||
| Nummer: 2025043 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 06:34 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Fritz-Müller-Str Einsatzmeldung: B1 Brand in Reihenhaus | 2025043 | 18.10.2025 | 06:34 | B1 Gebäude | Fritz-Müller-Str | B1 Brand in Reihenhaus | |||||
| Nummer: 2025042 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 21:09 Einsatzart: Einsatzort: Teupesstraße Einsatzmeldung: B1 Rauch aus Fenster | 2025042 | 15.10.2025 | 21:09 | Teupesstraße | B1 Rauch aus Fenster | ||||||
| Nummer: 2025041 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 11:09 Einsatzart: B BMA Einsatzort: Nordpark Einsatzmeldung: B_BMA Nordpark | 2025041 | 07.10.2025 | 11:09 | B BMA | Nordpark | B_BMA Nordpark | |||||
| Nummer: 2025040 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: B2 Gebäude Einsatzort: Dahlenerstraße Einsatzmeldung: Brand einer Gartenlaube in Hausnähe | 2025040 | 07.10.2025 | 10:58 | B2 Gebäude | Dahlenerstraße | Brand einer Gartenlaube in Hausnähe | |||||
| Nummer: 2025039 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 23:04 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Hardenbergstraße Einsatzmeldung: Anbau brennt – Bewohner bleiben unverletzt | 2025039 | 04.10.2025 | 23:04 | B1 Gebäude | Hardenbergstraße | Anbau brennt – Bewohner bleiben unverletzt | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025038 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Römerstraße Einsatzmeldung: Kellerbrand mit einem Verletzten | 2025038 | 28.09.2025 | 13:52 | B1 Gebäude | Römerstraße | Kellerbrand mit einem Verletzten | |||||
| Nummer: 2025037 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: Sicherstellung Grundschutz Einsatzort: Feuerwache 3 Einsatzmeldung: Brennende PKW in einem Parkdeck | 2025037 | 18.09.2025 | 22:47 | Sicherstellung Grundschutz | Feuerwache 3 | Brennende PKW in einem Parkdeck | |||||
| Nummer: 2025036 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 01:16 Einsatzart: T1 Zugunfall Einsatzort: HBF Rheydt Einsatzmeldung: Zugunfall bei Bauarbeiten im Gleisbett | 2025036 | 11.09.2025 | 01:16 | T1 Zugunfall | HBF Rheydt | Zugunfall bei Bauarbeiten im Gleisbett | |||||
| Nummer: 2025035 Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 02:33 Einsatzart: T P1 Unwetterschaden Einsatzort: Flächenlage Stadtgebiet MG Einsatzmeldung: Sturmtief Walter | 2025035 | 09.09.2025 | 02:33 | T P1 Unwetterschaden | Flächenlage Stadtgebiet MG | Sturmtief Walter | |||||
| Nummer: 2025034 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: B1 Gebäude | 2025034 | 05.09.2025 | 01:23 | B1 Gebäude | B1 Gebäude | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025033 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Sicherstellung Grundschutz Einsatzort: Einsatzmeldung: Sicherstellung Grundschutz DLK | 2025033 | 30.08.2025 | 08:00 | Sicherstellung Grundschutz | Sicherstellung Grundschutz DLK | ||||||
| Nummer: 2025032 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: B1 Gebäude | 2025032 | 24.08.2025 | 22:05 | B1 Gebäude | B1 Gebäude | ||||||
| Nummer: 2025031 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Dach | 2025031 | 18.08.2025 | 18:21 | B1 Gebäude | Rauchentwicklung aus Dach | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025030 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: B Kleinbrand Einsatzort: Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2025030 | 26.07.2025 | 17:25 | B Kleinbrand | Heckenbrand | ||||||
| Nummer: 2025029 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Duvenstraße Einsatzmeldung: Werkstattbrand | 2025029 | 20.07.2025 | 18:05 | B1 Gebäude | Duvenstraße | Werkstattbrand | |||||
| Nummer: 2025028 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: Parkdeck stark verraucht | 2025028 | 10.07.2025 | 19:00 | B1 Gebäude | Parkdeck stark verraucht | ||||||
| Nummer: 2025027 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2025027 | 02.07.2025 | 20:19 | B1 Gebäude | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||||
| Nummer: 2025026 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: T P1 Unwetterschaden Einsatzort: Flächenlage Stadtgebiet MG Einsatzmeldung: Tiefdruckgebiet „Engin“ | 2025026 | 02.07.2025 | 18:35 | T P1 Unwetterschaden | Flächenlage Stadtgebiet MG | Tiefdruckgebiet „Engin“ | |||||
| Nummer: 2025025 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: T Person hinter Tür Einsatzort: Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 2025025 | 02.07.2025 | 16:09 | T Person hinter Tür | Person hinter Tür | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025024 Datum: 29.06.2025 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: Elektrobrand | 2025024 | 29.06.2025 | 11:05 | B1 Gebäude | Elektrobrand | ||||||
| Nummer: 2025023 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im 2. OG | 2025023 | 26.06.2025 | 19:30 | B1 Gebäude | Rauchentwicklung im 2. OG | ||||||
| Nummer: 2025022 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 21:57 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Brandenberger Straße Einsatzmeldung: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus | 2025022 | 22.06.2025 | 21:57 | B1 Gebäude | Brandenberger Straße | Küchenbrand in Mehrfamilienhaus | |||||
| Nummer: 2025021 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Gartenstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Fenster | 2025021 | 19.06.2025 | 21:59 | B1 Gebäude | Gartenstraße | Rauchentwicklung aus Fenster | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025020 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2025020 | 31.05.2025 | 20:11 | B1 Gebäude | Küchenbrand | ||||||
| Nummer: 2025019 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: T P1 Unwetterschaden Einsatzort: Flächenlage Stadtgebiet MG Einsatzmeldung: Unwetter | 2025019 | 31.05.2025 | 18:30 | T P1 Unwetterschaden | Flächenlage Stadtgebiet MG | Unwetter | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025018 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Gasstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand in Küche | 2025018 | 12.04.2025 | 16:08 | B1 Gebäude | Gasstraße | Kleinbrand in Küche | |||||
| Nummer: 2025017 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: B Kleinbrand Einsatzort: Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2025017 | 12.04.2025 | 11:56 | B Kleinbrand | Kleinbrand | ||||||
| Nummer: 2025016 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: B1 BMA Einsatzort: Bolksbuscherstraße Einsatzmeldung: BMA | 2025016 | 12.04.2025 | 10:20 | B1 BMA | Bolksbuscherstraße | BMA | |||||
| Nummer: 2025015 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 2025015 | 12.04.2025 | 08:31 | Wachbesetzung | Wachbesetzung | ||||||
| Nummer: 2025014 Datum: 09.04.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Odenkirchener Straße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 2025014 | 09.04.2025 | 18:21 | B1 Gebäude | Odenkirchener Straße | Angebranntes Essen | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025013 Datum: 23.02.2025 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Ritterstraße Einsatzmeldung: Feuer im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses | 2025013 | 23.02.2025 | 14:21 | B1 Gebäude | Ritterstraße | Feuer im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025012 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2025012 | 31.01.2025 | 17:36 | B1 Gebäude | Theodor-Heuss-Straße | Küchenbrand | |||||
| Nummer: 2025011 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: T Hilfe stadtintern Einsatzort: Bonnenbroicher Straße Einsatzmeldung: Ausleuchtung der Einsatzstelle | 2025011 | 23.01.2025 | 17:35 | T Hilfe stadtintern | Bonnenbroicher Straße | Ausleuchtung der Einsatzstelle | |||||
| Nummer: 2025010 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 01:27 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Mühlenstraße Einsatzmeldung: Feuerschein in Wohnung | 2025010 | 13.01.2025 | 01:27 | B1 Gebäude | Mühlenstraße | Feuerschein in Wohnung | |||||
| Nummer: 2025009 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Brand auf einem Balkon | 2025009 | 06.01.2025 | 19:45 | B1 Gebäude | Bahnhofstraße | Brand auf einem Balkon | |||||
| Nummer: 2025004 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: T Unwetterschaden Einsatzort: Stadtgebiet Mönchengladbach Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 2025004 | 06.01.2025 | 15:32 | T Unwetterschaden | Stadtgebiet Mönchengladbach | Unwettereinsätze | |||||
| Nummer: 2025003 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 00:40 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Wickrather Straße Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in einer Dachgeschoßwohnung | 2025003 | 05.01.2025 | 00:40 | B1 Gebäude | Wickrather Straße | Wohnungsbrand in einer Dachgeschoßwohnung | |||||
| Nummer: 2025002 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Hosterweg Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei | 2025002 | 02.01.2025 | 18:16 | B1 Gebäude | Hosterweg | Unterstützung Polizei | |||||
| Nummer: 2025001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: B1 Gebäude Einsatzort: Viktoriastraße Einsatzmeldung: Brennender Unrat | 2025001 | 01.01.2025 | 13:22 | B1 Gebäude | Viktoriastraße | Brennender Unrat | |||||
